Indoor drop cable FTTH Fiber Optic Wire FRP GJXH

Optical Characteristics
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | |||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.40 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.30dB/km | |||
@850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260nm | ≤1260nm | |||
Technical Parameter
Fiber count | Cable Diameter mm | Cable Weight kg/km | Tensile Strength Long | Crush | Bending Radius Static /Dynamic mm |
1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
6 | (2.5±0.2)×(4.0±0.2) | 8.5 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
8 | (2.5±0.2)×(4.0±0.2) | 9.0 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
12 | (3.0±0.2)×(4.0±0.2) | 9.7 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
- Inside fiber optic cable4 fits indoor use—inside fiber optic cable4 ensures low loss, inside fiber optic cable4 adapts to data centers.
- Fiber optic cable management4 simplifies organization—fiber optic cable management4 keeps wiring neat, fiber optic cable management4 boosts efficiency.
- Premade fiber optic cable4 offers plug-and-play—premade fiber optic cable4 saves installation time, premade fiber optic cable4 guarantees precision.
- Trust inside fiber optic cable4 for office wiring, fiber optic cable management4 for server rooms, premade fiber optic cable4 for quick deployments.
- Inside fiber optic cable4 meets IEC/UL standards, fiber optic cable management4 enhances usability, premade fiber optic cable4 delivers stability.
- Choose inside fiber optic cable4, fiber optic cable management4, premade fiber optic cable4—inside fiber optic cable4, fiber optic cable management4, premade fiber optic cable4 redefine indoor fiber solutions.